熱門(mén)關(guān)鍵詞: 弧焊機(jī)器人價(jià)格 機(jī)器人焊接夾具 焊接變位機(jī) 弧焊機(jī)器人 工業(yè)焊接機(jī)器人
全國(guó)服務(wù)熱線

6軸垂直多關(guān)節(jié)型負(fù)載:7KG
安川噴涂機(jī)器人動(dòng)作范圍:1450mm
控制柜:DX200
用途:搬運(yùn)、噴涂
400-101-3809
適用于高精度3D激光加工等用途 提高機(jī)械臂剛性,
安川噴涂機(jī)器人且通過(guò)大功率伺服電機(jī)提高動(dòng)作靈活應(yīng)對(duì)力,
達(dá)到高速的直線軌跡精度以及高精度圓度軌跡。
負(fù)載:7Kg
動(dòng)作范圍:1450mm
控制柜:DX200
用途:搬運(yùn)、噴涂
| 標(biāo)準(zhǔn)規(guī)格 | MOTOMAN-MPX1950 | ||
| 型號(hào) | YR-MPX1950-*00 | ||
| 構(gòu)造 | 垂直多關(guān)節(jié)型(6個(gè)自由度) | ||
| 可搬質(zhì)量*1 | 手首部(T軸)7kg、臂部(L/U軸):3kg | ||
| 最大可達(dá) | 1450mm | ||
| 重復(fù)定位精度*2 | ±0.15mm | ||
| 動(dòng)作范圍 | S軸(旋轉(zhuǎn)) | -170°- +170°(壁掛時(shí):-90°- +90°) | |
| L軸(下臂) | -100°- +140° | ||
| U軸(上臂) | -62°- +235° | ||
| R軸(手腕旋轉(zhuǎn)) | -200°- +200° | ||
| B軸(手錠擺動(dòng)) | -150°- +150° | ||
| T軸(手腕回轉(zhuǎn)) | -400°- +400° | ||
| 最大速度 | 1.5m/s | ||
| 各軸最大速度 | S軸(旋轉(zhuǎn)) | 3.14rad/s, 180°/s | |
| L軸(下臂) | 3.14rad/s, 180°/s | ||
| U軸(上臂) | 3.14rad/s, 180°/s | ||
| R軸(手腕旋轉(zhuǎn)) | 6.28rad/s, 360°/s | ||
| B軸(手腕擺動(dòng)) | 6.98rad/s, 400°/s | ||
| T軸(手腕回轉(zhuǎn)) | 8.72rad/s, 500°/s | ||
| 容許力矩 | R軸(手腕旋轉(zhuǎn)) | 19.6N.m | |
| B軸(手腕擺動(dòng)) | 19.6N.m | ||
| T軸(手腕回轉(zhuǎn)) | 9.8N.m | ||
| 容許慣性力矩 (GD2/4 ) | R軸(手腕旋轉(zhuǎn)) | 0.6kg.m2 | |
| B軸(手腕擺動(dòng)) | 0.6kg.m2 | ||
| T軸(手腕回轉(zhuǎn)) | 0.16kg.m2 | ||
| 本體質(zhì)量 | 265kg | ||
| 安裝環(huán)境 | 溫度 | 0° - +45° | |
| 濕度 | 20% - 80%RH (無(wú)結(jié)露) | ||
| 震動(dòng) | 4.9m/s2以下 | ||
| 防爆規(guī)格 | TIIS(日本),F(xiàn)M(北美) | ||
| 電源容量*3 | 2.5kVA | ||
| 安裝方式*4 | 置地式,倒掛式,壁掛式,傾斜式 | ||
| 用途 | 搬運(yùn)、噴涂 | ||
| 備注 |
*1 : JIS B 8432為基準(zhǔn)。 *2 : 遵守表格中的國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)。 *3 : 因用途,動(dòng)作模式而異。 (注)本表是以SI單位系為記載。 |
||
*4:無(wú)裝備電纜時(shí)的值。